Planets Retrograde Date & Time: Tropical Zodiac
Effortlessly Calculate Planetary Retrogrades with our Tropical Zodiac Transit Calculator – your trusted source for accurate retrograde dates and times. Calculate transits for any year (1900 to 2100) and location.
| City | New York, United Sates | |
|---|---|---|
| Timezone | America/New_York |
Retrogression Data for 2026
Mercury Retrograde 2026
| Mercury Retrograde in Pisces | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Feb 26, 2026, 01:48 | Mar 20, 2026, 15:32 | 22 days |
| Pisces 22° | Pisces 08° | |
| Mercury Retrograde in Cancer | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Jun 29, 2026, 13:35 | Jul 23, 2026, 18:57 | 24 days |
| Cancer 26° | Cancer 16° | |
| Mercury Retrograde in Scorpio | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Oct 24, 2026, 03:12 | Nov 13, 2026, 10:53 | 20 days |
| Scorpio 20° | Scorpio 05° | |
Venus Retrograde 2026
| Venus Retrograde in Scorpio | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Oct 03, 2026, 03:15 | Nov 13, 2026, 19:27 | 41 days |
| Scorpio 08° | Libra 22° | |
Mars
No Retrogradity this year.
Jupiter Retrograde 2026
| Jupiter Retrograde in Cancer | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Nov 11, 2025, 11:41 | Mar 10, 2026, 23:30 | 119 days |
| Cancer 25° | Cancer 15° | |
| Jupiter Retrograde in Leo | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Dec 12, 2026, 19:56 | Apr 12, 2027, 22:11 | 121 days |
| Leo 27° | Leo 16° | |
Saturn Retrograde 2026
| Saturn Retrograde in Aries | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Jul 26, 2026, 15:56 | Dec 10, 2026, 18:31 | 137 days |
| Aries 14° | Aries 07° | |
Uranus Retrograde 2026
| Uranus Retrograde in Gemini | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Sep 06, 2025, 00:51 | Feb 03, 2026, 21:33 | 150 days |
| Gemini 01° | Taurus 27° | |
| Uranus Retrograde in Gemini | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Sep 10, 2026, 14:27 | Feb 08, 2027, 07:29 | 150 days |
| Gemini 05° | Gemini 01° | |
Neptune Retrograde 2026
| Neptune Retrograde in Aries | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| Jul 07, 2026, 06:54 | Dec 12, 2026, 17:17 | 158 days |
| Aries 04° | Aries 01° | |
Pluto Retrograde 2026
| Pluto Retrograde in Aquarius | ||
| Retrogression Begins | Retrogression Ends | Duration |
|---|---|---|
| May 06, 2026, 11:34 | Oct 15, 2026, 22:40 | 162 days |
| Aquarius 05° | Aquarius 03° | |
Sidereal Transit:
Understanding Planetary Retrograde Cycles |
||
|---|---|---|
| Planet | Frequency | Retrograde Duration |
| Mercury | 3–4 times/year | 3 weeks |
| Venus | Every 18 months | 40–45 days |
| Mars | Every 2 years | 2–2.5 months |
| Jupiter | Once/year | 4 months |
| Saturn | Once/year | 4.5 months |
| Uranus | Once/year | 5 months |
| Neptune | Once/year | 5–6 months |
| Pluto | Once/year | 5–6 months |