Mercury Transit Dates and Time 1851
In 1851 Mercury changes sign 13 times, about once every 28 days. The first sign change of the year is its entry into Aquarius on 4 March at 23:26; the last, into Sagittarius, comes on 31 December at 18:09. Mercury is exalted in Virgo from 19 August to 25 October 1851, in its own sign Gemini or Virgo from 30 June to 15 July 1851 and from 19 August to 25 October 1851, and debilitated in Pisces from 23 March to 7 April 1851. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Mercury Transit 1851 (Sidereal)Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 67 days | ||
| Aquarius | 18 days | ||
| PiscesDebil. | 15 days | ||
| Aries | 16 days | ||
| Taurus | 68 days | ||
| GeminiOwn | 14 days | ||
| Cancer | 15 days | ||
| Leo | 19 days | ||
| VirgoExalt. | 66 days | ||
| Libra | 18 days | ||
| Scorpio | 19 days | ||
| Sagittarius | 23 days | ||
| Capricorn | 6 days | ||
| Sagittarius R | 35 days | ||
R Enters While Retrograde
Mercury Transit Own Sign (Gemini and Virgo)1851 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Gemini | 14 days | ||
| Virgo | 66 days | ||
Mercury Transit Exalted Sign (Virgo)1851 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 66 days | ||
Mercury Transit Debility Sign (Pisces)1851 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 15 days | ||
Mercury Nakshatra Transit 1851 (Sidereal)Times in IST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nakshatra | Lord | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Uttara Ashadha | Sun | 9 days | ||
| Shravana | Moon | 18 days | ||
| Uttara Ashadha | Sun | 25 days | ||
| Shravana | Moon | 10 days | ||
| Dhanishtha | Mars | 9 days | ||
| Shatabhisha | Rahu | 8 days | ||
| Purva Bhadrapada | Jupiter | 7 days | ||
| Uttara Bhadrapada | Saturn | 6 days | ||
| Revati | Mercury | 6 days | ||
| Ashwini | Ketu | 6 days | ||
| Bharani | Venus | 7 days | ||
| Krittika | Sun | 12 days | ||
| Rohini | Moon | 13 days | ||
| Krittika | Sun | 30 days | ||
| Rohini | Moon | 10 days | ||
| Mrigashira | Mars | 7 days | ||
| Ardra | Rahu | 6 days | ||
| Punarvasu | Jupiter | 6 days | ||
| Pushya | Saturn | 6 days | ||
| Ashlesha | Mercury | 7 days | ||
| Magha | Ketu | 7 days | ||
| Purva Phalguni | Venus | 9 days | ||
| Uttara Phalguni | Sun | 12 days | ||
| Hasta | Moon | 21 days | ||
| Uttara Phalguni | Sun | 23 days | ||
| Hasta | Moon | 8 days | ||
| Chitra | Mars | 7 days | ||
| Swati | Rahu | 8 days | ||
| Vishakha | Jupiter | 8 days | ||
| Anuradha | Saturn | 8 days | ||
| Jyeshtha | Mercury | 8 days | ||
| Mula | Ketu | 8 days | ||
| Purva Ashadha | Venus | 10 days | ||
| Uttara Ashadha | Sun | 14 days | ||
Mercury Transit in Each Sign: Predictions
What Mercury's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Mercury Transit Means
Mercury spends two to four weeks in each sign, longer when it turns retrograde. How its transits fall on your own Moon sign, what its retrograde and combust periods mean and how to use these dates are explained on the main Mercury transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Mercury transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Mercury Transit 1851: Common Questions
In 1851, Mercury enters Aquarius on 4 March at 23:26, Pisces on 23 March at 00:50, Aries on 7 April at 02:11, Taurus on 23 April at 09:09, Gemini on 30 June at 22:43, Cancer on 15 July at 14:55, Leo on 30 July at 17:37, Virgo on 19 August at 11:47, Libra on 25 October at 03:22, Scorpio on 12 November at 11:02, Sagittarius on 1 December at 19:39, Capricorn on 25 December at 06:20 and Sagittarius on 31 December at 18:09.
Mercury is exalted in Virgo from 19 August to 25 October 1851.
Mercury is debilitated in Pisces from 23 March to 7 April 1851.
Your Own Transits
See Mercury's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts Mercury's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.