Venus Transit Dates and Time 1843
In 1843 Venus changes sign 14 times, about once every 26 days. The first sign change of the year is its entry into Sagittarius on 20 January at 00:15; the last, into Capricorn, comes on 24 December at 02:34. Venus is exalted in Pisces from 23 April to 18 May 1843, in its own sign Taurus or Libra from 13 June to 7 July 1843 and from 13 October to 6 November 1843, and debilitated in Virgo from 19 September to 13 October 1843. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Venus Transit 1843 (Sidereal)Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio R | 22 days | ||
| Sagittarius | 38 days | ||
| Capricorn | 28 days | ||
| Aquarius | 26 days | ||
| PiscesExalt. | 25 days | ||
| Aries | 25 days | ||
| TaurusOwn | 24 days | ||
| Gemini | 24 days | ||
| Cancer | 24 days | ||
| Leo | 24 days | ||
| VirgoDebil. | 24 days | ||
| LibraOwn | 23 days | ||
| Scorpio | 23 days | ||
| Sagittarius | 23 days | ||
| Capricorn | 24 days | ||
R Enters While Retrograde
Venus Transit Own Sign (Taurus and Libra)1843 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 24 days | ||
| Libra | 23 days | ||
Venus Transit Exalted Sign (Pisces)1843 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 25 days | ||
Venus Transit Debility Sign (Virgo)1843 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 24 days | ||
Venus Nakshatra Transit 1843 (Sidereal)Times in IST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nakshatra | Lord | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Jyeshtha | Mercury | 22 days | ||
| Mula | Ketu | 20 days | ||
| Purva Ashadha | Venus | 14 days | ||
| Uttara Ashadha | Sun | 13 days | ||
| Shravana | Moon | 12 days | ||
| Dhanishtha | Mars | 11 days | ||
| Shatabhisha | Rahu | 11 days | ||
| Purva Bhadrapada | Jupiter | 11 days | ||
| Uttara Bhadrapada | Saturn | 11 days | ||
| Revati | Mercury | 11 days | ||
| Ashwini | Ketu | 11 days | ||
| Bharani | Venus | 11 days | ||
| Krittika | Sun | 11 days | ||
| Rohini | Moon | 11 days | ||
| Mrigashira | Mars | 11 days | ||
| Ardra | Rahu | 10 days | ||
| Punarvasu | Jupiter | 10 days | ||
| Pushya | Saturn | 10 days | ||
| Ashlesha | Mercury | 10 days | ||
| Magha | Ketu | 10 days | ||
| Purva Phalguni | Venus | 10 days | ||
| Uttara Phalguni | Sun | 10 days | ||
| Hasta | Moon | 10 days | ||
| Chitra | Mars | 10 days | ||
| Swati | Rahu | 10 days | ||
| Vishakha | Jupiter | 10 days | ||
| Anuradha | Saturn | 10 days | ||
| Jyeshtha | Mercury | 10 days | ||
| Mula | Ketu | 10 days | ||
| Purva Ashadha | Venus | 10 days | ||
| Uttara Ashadha | Sun | 10 days | ||
Venus Transit in Each Sign: Predictions
What Venus's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Venus Transit Means
Venus spends about a month in each sign, and up to four months when it turns retrograde. How its transits fall on your own Moon sign, what its retrograde and combust periods mean and how to use these dates are explained on the main Venus transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Venus transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Venus Transit 1843: Common Questions
In 1843, Venus enters Sagittarius on 20 January at 00:15, Capricorn on 27 February at 19:01, Aquarius on 27 March at 22:57, Pisces on 23 April at 06:09, Aries on 18 May at 19:54, Taurus on 13 June at 00:40, Gemini on 7 July at 22:54, Cancer on 1 August at 14:46, Leo on 26 August at 00:20, Virgo on 19 September at 04:36, Libra on 13 October at 05:24, Scorpio on 6 November at 04:32, Sagittarius on 30 November at 03:16 and Capricorn on 24 December at 02:34.
Venus is exalted in Pisces from 23 April to 18 May 1843.
Venus is debilitated in Virgo from 19 September to 13 October 1843.
Your Own Transits
See Venus's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts Venus's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.