Moon Transit Dates and Time 2100
In 2100 the Moon changes sign 160 times, about once every two and a half days. The first sign change of the year is its entry into Virgo on 2 January at 11:59; the last, into Sagittarius, comes on 30 December at 06:42. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Moon Transit Dates January 210014 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 51 h 7 min | ||
| Libra | 51 h 8 min | ||
| ScorpioDebil. | 51 h 44 min | ||
| Sagittarius | 53 h 23 min | ||
| Capricorn | 56 h 8 min | ||
| Aquarius | 59 h 11 min | ||
| Pisces | 60 h 52 min | ||
| Aries | 59 h 54 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 47 min | ||
| Gemini | 53 h 19 min | ||
| CancerOwn | 50 h 52 min | ||
| Leo | 49 h 54 min | ||
| Virgo | 50 h 10 min | ||
| Libra | 51 h 12 min | ||
Moon Transit Dates February 210012 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 51 h 12 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 40 min | ||
| Sagittarius | 54 h 28 min | ||
| Capricorn | 56 h 42 min | ||
| Aquarius | 59 h 5 min | ||
| Pisces | 60 h 44 min | ||
| Aries | 60 h 29 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 55 min | ||
| Gemini | 54 h 7 min | ||
| CancerOwn | 50 h 42 min | ||
| Leo | 48 h 43 min | ||
| Virgo | 48 h 28 min | ||
| Libra | 49 h 46 min | ||
Moon Transit Dates March 210014 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 49 h 46 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 9 min | ||
| Sagittarius | 54 h 55 min | ||
| Capricorn | 57 h 28 min | ||
| Aquarius | 59 h 29 min | ||
| Pisces | 60 h 43 min | ||
| Aries | 60 h 43 min | ||
| TaurusExalt. | 58 h 58 min | ||
| Gemini | 55 h 38 min | ||
| CancerOwn | 51 h 49 min | ||
| Leo | 48 h 48 min | ||
| Virgo | 47 h 26 min | ||
| Libra | 48 h 2 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 28 min | ||
| Sagittarius | 54 h 0 min | ||
Moon Transit Dates April 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 54 h 0 min | ||
| Capricorn | 57 h 30 min | ||
| Aquarius | 59 h 54 min | ||
| Pisces | 60 h 52 min | ||
| Aries | 60 h 39 min | ||
| TaurusExalt. | 59 h 22 min | ||
| Gemini | 56 h 54 min | ||
| CancerOwn | 53 h 31 min | ||
| Leo | 50 h 6 min | ||
| Virgo | 47 h 45 min | ||
| Libra | 47 h 15 min | ||
| ScorpioDebil. | 48 h 53 min | ||
| Sagittarius | 52 h 20 min | ||
| Capricorn | 56 h 30 min | ||
Moon Transit Dates May 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 56 h 30 min | ||
| Aquarius | 59 h 44 min | ||
| Pisces | 60 h 59 min | ||
| Aries | 60 h 29 min | ||
| TaurusExalt. | 59 h 7 min | ||
| Gemini | 57 h 13 min | ||
| CancerOwn | 54 h 44 min | ||
| Leo | 51 h 48 min | ||
| Virgo | 49 h 9 min | ||
| Libra | 47 h 47 min | ||
| ScorpioDebil. | 48 h 22 min | ||
| Sagittarius | 51 h 0 min | ||
| Capricorn | 55 h 2 min | ||
| Aquarius | 58 h 53 min | ||
Moon Transit Dates June 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aquarius | 58 h 53 min | ||
| Pisces | 60 h 49 min | ||
| Aries | 60 h 25 min | ||
| TaurusExalt. | 58 h 41 min | ||
| Gemini | 56 h 43 min | ||
| CancerOwn | 54 h 47 min | ||
| Leo | 52 h 45 min | ||
| Virgo | 50 h 40 min | ||
| Libra | 49 h 11 min | ||
| ScorpioDebil. | 49 h 3 min | ||
| Sagittarius | 50 h 44 min | ||
| Capricorn | 54 h 1 min | ||
| Aquarius | 57 h 50 min | ||
| Pisces | 60 h 22 min | ||
Moon Transit Dates July 210014 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 60 h 22 min | ||
| Aries | 60 h 26 min | ||
| TaurusExalt. | 58 h 31 min | ||
| Gemini | 56 h 3 min | ||
| CancerOwn | 53 h 58 min | ||
| Leo | 52 h 26 min | ||
| Virgo | 51 h 15 min | ||
| Libra | 50 h 26 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 21 min | ||
| Sagittarius | 51 h 28 min | ||
| Capricorn | 53 h 55 min | ||
| Aquarius | 57 h 9 min | ||
| Pisces | 59 h 51 min | ||
| Aries | 60 h 31 min | ||
| TaurusExalt. | 58 h 49 min | ||
Moon Transit Dates August 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| TaurusExalt. | 58 h 49 min | ||
| Gemini | 55 h 53 min | ||
| CancerOwn | 53 h 7 min | ||
| Leo | 51 h 18 min | ||
| Virgo | 50 h 31 min | ||
| Libra | 50 h 34 min | ||
| ScorpioDebil. | 51 h 16 min | ||
| Sagittarius | 52 h 36 min | ||
| Capricorn | 54 h 37 min | ||
| Aquarius | 57 h 9 min | ||
| Pisces | 59 h 32 min | ||
| Aries | 60 h 36 min | ||
| TaurusExalt. | 59 h 29 min | ||
| Gemini | 56 h 31 min | ||
Moon Transit Dates September 210014 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Gemini | 56 h 31 min | ||
| CancerOwn | 53 h 2 min | ||
| Leo | 50 h 21 min | ||
| Virgo | 49 h 7 min | ||
| Libra | 49 h 25 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 56 min | ||
| Sagittarius | 53 h 8 min | ||
| Capricorn | 55 h 29 min | ||
| Aquarius | 57 h 42 min | ||
| Pisces | 59 h 33 min | ||
| Aries | 60 h 38 min | ||
| TaurusExalt. | 60 h 9 min | ||
| Gemini | 57 h 42 min | ||
| CancerOwn | 53 h 59 min | ||
| Leo | 50 h 24 min | ||
Moon Transit Dates October 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Leo | 50 h 24 min | ||
| Virgo | 48 h 10 min | ||
| Libra | 47 h 51 min | ||
| ScorpioDebil. | 49 h 26 min | ||
| Sagittarius | 52 h 23 min | ||
| Capricorn | 55 h 39 min | ||
| Aquarius | 58 h 16 min | ||
| Pisces | 59 h 53 min | ||
| Aries | 60 h 37 min | ||
| TaurusExalt. | 60 h 24 min | ||
| Gemini | 58 h 47 min | ||
| CancerOwn | 55 h 35 min | ||
| Leo | 51 h 40 min | ||
| Virgo | 48 h 27 min | ||
Moon Transit Dates November 210014 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 48 h 27 min | ||
| Libra | 47 h 2 min | ||
| ScorpioDebil. | 47 h 50 min | ||
| Sagittarius | 50 h 41 min | ||
| Capricorn | 54 h 36 min | ||
| Aquarius | 58 h 9 min | ||
| Pisces | 60 h 9 min | ||
| Aries | 60 h 39 min | ||
| TaurusExalt. | 60 h 14 min | ||
| Gemini | 59 h 3 min | ||
| CancerOwn | 56 h 48 min | ||
| Leo | 53 h 28 min | ||
| Virgo | 49 h 59 min | ||
| Libra | 47 h 38 min | ||
| ScorpioDebil. | 47 h 18 min | ||
Moon Transit Dates December 210013 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| ScorpioDebil. | 47 h 18 min | ||
| Sagittarius | 49 h 12 min | ||
| Capricorn | 52 h 53 min | ||
| Aquarius | 57 h 2 min | ||
| Pisces | 59 h 56 min | ||
| Aries | 60 h 43 min | ||
| TaurusExalt. | 59 h 58 min | ||
| Gemini | 58 h 35 min | ||
| CancerOwn | 56 h 50 min | ||
| Leo | 54 h 30 min | ||
| Virgo | 51 h 45 min | ||
| Libra | 49 h 19 min | ||
| ScorpioDebil. | 48 h 12 min | ||
| Sagittarius | 48 h 59 min | ||
Moon Transit Own Sign (Cancer)2100 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Cancer | 50 h 52 min | ||
| Cancer | 50 h 42 min | ||
| Cancer | 51 h 49 min | ||
| Cancer | 53 h 31 min | ||
| Cancer | 54 h 44 min | ||
| Cancer | 54 h 47 min | ||
| Cancer | 53 h 58 min | ||
| Cancer | 53 h 7 min | ||
| Cancer | 53 h 2 min | ||
| Cancer | 53 h 59 min | ||
| Cancer | 55 h 35 min | ||
| Cancer | 56 h 48 min | ||
| Cancer | 56 h 50 min | ||
Moon Transit Exalted Sign (Taurus)2100 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 56 h 47 min | ||
| Taurus | 57 h 55 min | ||
| Taurus | 58 h 58 min | ||
| Taurus | 59 h 22 min | ||
| Taurus | 59 h 7 min | ||
| Taurus | 58 h 41 min | ||
| Taurus | 58 h 31 min | ||
| Taurus | 58 h 49 min | ||
| Taurus | 59 h 29 min | ||
| Taurus | 60 h 9 min | ||
| Taurus | 60 h 24 min | ||
| Taurus | 60 h 14 min | ||
| Taurus | 59 h 58 min | ||
Moon Transit Debility Sign (Scorpio)2100 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio | 51 h 44 min | ||
| Scorpio | 52 h 40 min | ||
| Scorpio | 52 h 9 min | ||
| Scorpio | 50 h 28 min | ||
| Scorpio | 48 h 53 min | ||
| Scorpio | 48 h 22 min | ||
| Scorpio | 49 h 3 min | ||
| Scorpio | 50 h 21 min | ||
| Scorpio | 51 h 16 min | ||
| Scorpio | 50 h 56 min | ||
| Scorpio | 49 h 26 min | ||
| Scorpio | 47 h 50 min | ||
| Scorpio | 47 h 18 min | ||
| Scorpio | 48 h 12 min | ||
Moon Transit in Each Sign: Predictions
What the Moon's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Moon's Transit Means
The Moon crosses a sign in about two and a half days, and its sign colours the mood of each day. How its transits fall on your own Moon sign, what Chandrashtama is and how to use these dates are explained on the main Moon transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Moon transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Moon Transit 2100: Common Questions
The Moon changes sign 160 times in 2100, about once every two and a half days. Its first sign change of the year is into Virgo on 2 January at 11:59, and its last into Sagittarius on 30 December at 06:42 (IST).
The Moon is exalted in Taurus 13 times in 2100, for about two and a half days each month. The first stay begins on 20 January at 23:29 (IST), and every stay is in the exalted sign table on this page.
The Moon is debilitated in Scorpio 14 times in 2100, for about two and a half days each month. The first stay begins on 6 January at 18:15 (IST), and every stay is in the debility sign table on this page.
Your Own Transits
See the Moon's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts the Moon's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.