Moon Transit Dates and Time 1984
In 1984 the Moon changes sign 161 times, about once every two and a half days. The first sign change of the year is its entry into Sagittarius on 1 January at 23:29; the last, into Aries, comes on 31 December at 17:15. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Moon Transit Dates January 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| ScorpioDebil. | 55 h 57 min | ||
| Sagittarius | 57 h 58 min | ||
| Capricorn | 59 h 45 min | ||
| Aquarius | 60 h 41 min | ||
| Pisces | 59 h 49 min | ||
| Aries | 56 h 52 min | ||
| TaurusExalt. | 52 h 55 min | ||
| Gemini | 49 h 33 min | ||
| CancerOwn | 47 h 51 min | ||
| Leo | 48 h 12 min | ||
| Virgo | 50 h 20 min | ||
| Libra | 53 h 27 min | ||
| ScorpioDebil. | 56 h 27 min | ||
| Sagittarius | 58 h 37 min | ||
| Capricorn | 59 h 58 min | ||
Moon Transit Dates February 198412 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 59 h 58 min | ||
| Aquarius | 60 h 39 min | ||
| Pisces | 60 h 18 min | ||
| Aries | 58 h 14 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 33 min | ||
| Gemini | 50 h 33 min | ||
| CancerOwn | 47 h 43 min | ||
| Leo | 46 h 58 min | ||
| Virgo | 48 h 30 min | ||
| Libra | 51 h 48 min | ||
| ScorpioDebil. | 55 h 41 min | ||
| Sagittarius | 58 h 45 min | ||
| Capricorn | 60 h 18 min | ||
Moon Transit Dates March 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 60 h 18 min | ||
| Aquarius | 60 h 39 min | ||
| Pisces | 60 h 13 min | ||
| Aries | 58 h 49 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 2 min | ||
| Gemini | 52 h 20 min | ||
| CancerOwn | 48 h 58 min | ||
| Leo | 47 h 10 min | ||
| Virgo | 47 h 34 min | ||
| Libra | 50 h 7 min | ||
| ScorpioDebil. | 54 h 2 min | ||
| Sagittarius | 57 h 53 min | ||
| Capricorn | 60 h 13 min | ||
| Aquarius | 60 h 41 min | ||
| Pisces | 59 h 56 min | ||
Moon Transit Dates April 198413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 59 h 56 min | ||
| Aries | 58 h 31 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 27 min | ||
| Gemini | 53 h 40 min | ||
| CancerOwn | 50 h 43 min | ||
| Leo | 48 h 34 min | ||
| Virgo | 48 h 3 min | ||
| Libra | 49 h 29 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 38 min | ||
| Sagittarius | 56 h 30 min | ||
| Capricorn | 59 h 34 min | ||
| Aquarius | 60 h 39 min | ||
| Pisces | 59 h 48 min | ||
| Aries | 57 h 57 min | ||
Moon Transit Dates May 198413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aries | 57 h 57 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 51 min | ||
| Gemini | 53 h 43 min | ||
| CancerOwn | 51 h 42 min | ||
| Leo | 50 h 6 min | ||
| Virgo | 49 h 26 min | ||
| Libra | 50 h 7 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 16 min | ||
| Sagittarius | 55 h 28 min | ||
| Capricorn | 58 h 40 min | ||
| Aquarius | 60 h 25 min | ||
| Pisces | 59 h 55 min | ||
| Aries | 57 h 43 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 2 min | ||
Moon Transit Dates June 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| TaurusExalt. | 55 h 2 min | ||
| Gemini | 52 h 48 min | ||
| CancerOwn | 51 h 20 min | ||
| Leo | 50 h 39 min | ||
| Virgo | 50 h 39 min | ||
| Libra | 51 h 22 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 55 min | ||
| Sagittarius | 55 h 17 min | ||
| Capricorn | 58 h 4 min | ||
| Aquarius | 60 h 9 min | ||
| Pisces | 60 h 15 min | ||
| Aries | 58 h 5 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 47 min | ||
| Gemini | 51 h 49 min | ||
| CancerOwn | 50 h 7 min | ||
Moon Transit Dates July 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| CancerOwn | 50 h 7 min | ||
| Leo | 49 h 52 min | ||
| Virgo | 50 h 44 min | ||
| Libra | 52 h 13 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 56 min | ||
| Sagittarius | 55 h 51 min | ||
| Capricorn | 58 h 1 min | ||
| Aquarius | 59 h 58 min | ||
| Pisces | 60 h 35 min | ||
| Aries | 58 h 55 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 24 min | ||
| Gemini | 51 h 37 min | ||
| CancerOwn | 49 h 5 min | ||
| Leo | 48 h 27 min | ||
| Virgo | 49 h 36 min | ||
Moon Transit Dates August 198413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 49 h 36 min | ||
| Libra | 51 h 53 min | ||
| ScorpioDebil. | 54 h 24 min | ||
| Sagittarius | 56 h 36 min | ||
| Capricorn | 58 h 25 min | ||
| Aquarius | 59 h 59 min | ||
| Pisces | 60 h 47 min | ||
| Aries | 59 h 48 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 40 min | ||
| Gemini | 52 h 30 min | ||
| CancerOwn | 49 h 3 min | ||
| Leo | 47 h 27 min | ||
| Virgo | 48 h 3 min | ||
| Libra | 50 h 27 min | ||
Moon Transit Dates September 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 50 h 27 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 43 min | ||
| Sagittarius | 56 h 44 min | ||
| Capricorn | 58 h 52 min | ||
| Aquarius | 60 h 10 min | ||
| Pisces | 60 h 46 min | ||
| Aries | 60 h 12 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 53 min | ||
| Gemini | 54 h 5 min | ||
| CancerOwn | 50 h 11 min | ||
| Leo | 47 h 38 min | ||
| Virgo | 47 h 11 min | ||
| Libra | 48 h 52 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 8 min | ||
| Sagittarius | 55 h 51 min | ||
Moon Transit Dates October 198413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 55 h 51 min | ||
| Capricorn | 58 h 49 min | ||
| Aquarius | 60 h 22 min | ||
| Pisces | 60 h 41 min | ||
| Aries | 60 h 1 min | ||
| TaurusExalt. | 58 h 17 min | ||
| Gemini | 55 h 24 min | ||
| CancerOwn | 51 h 56 min | ||
| Leo | 49 h 2 min | ||
| Virgo | 47 h 38 min | ||
| Libra | 48 h 12 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 39 min | ||
| Sagittarius | 54 h 19 min | ||
| Capricorn | 57 h 58 min | ||
Moon Transit Dates November 198413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 57 h 58 min | ||
| Aquarius | 60 h 16 min | ||
| Pisces | 60 h 40 min | ||
| Aries | 59 h 37 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 47 min | ||
| Gemini | 55 h 33 min | ||
| CancerOwn | 53 h 5 min | ||
| Leo | 50 h 46 min | ||
| Virgo | 49 h 12 min | ||
| Libra | 48 h 55 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 14 min | ||
| Sagittarius | 53 h 4 min | ||
| Capricorn | 56 h 42 min | ||
| Aquarius | 59 h 43 min | ||
Moon Transit Dates December 198414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aquarius | 59 h 43 min | ||
| Pisces | 60 h 44 min | ||
| Aries | 59 h 30 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 5 min | ||
| Gemini | 54 h 39 min | ||
| CancerOwn | 52 h 45 min | ||
| Leo | 51 h 28 min | ||
| Virgo | 50 h 41 min | ||
| Libra | 50 h 27 min | ||
| ScorpioDebil. | 51 h 5 min | ||
| Sagittarius | 52 h 54 min | ||
| Capricorn | 55 h 49 min | ||
| Aquarius | 58 h 58 min | ||
| Pisces | 60 h 43 min | ||
| Aries | 59 h 53 min | ||
Moon Transit Own Sign (Cancer)1984 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Cancer | 47 h 51 min | ||
| Cancer | 47 h 43 min | ||
| Cancer | 48 h 58 min | ||
| Cancer | 50 h 43 min | ||
| Cancer | 51 h 42 min | ||
| Cancer | 51 h 20 min | ||
| Cancer | 50 h 7 min | ||
| Cancer | 49 h 5 min | ||
| Cancer | 49 h 3 min | ||
| Cancer | 50 h 11 min | ||
| Cancer | 51 h 56 min | ||
| Cancer | 53 h 5 min | ||
| Cancer | 52 h 45 min | ||
Moon Transit Exalted Sign (Taurus)1984 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 52 h 55 min | ||
| Taurus | 54 h 33 min | ||
| Taurus | 56 h 2 min | ||
| Taurus | 56 h 27 min | ||
| Taurus | 55 h 51 min | ||
| Taurus | 55 h 2 min | ||
| Taurus | 54 h 47 min | ||
| Taurus | 55 h 24 min | ||
| Taurus | 56 h 40 min | ||
| Taurus | 57 h 53 min | ||
| Taurus | 58 h 17 min | ||
| Taurus | 57 h 47 min | ||
| Taurus | 57 h 5 min | ||
Moon Transit Debility Sign (Scorpio)1984 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio | 55 h 57 min | ||
| Scorpio | 56 h 27 min | ||
| Scorpio | 55 h 41 min | ||
| Scorpio | 54 h 2 min | ||
| Scorpio | 52 h 38 min | ||
| Scorpio | 52 h 16 min | ||
| Scorpio | 52 h 55 min | ||
| Scorpio | 53 h 56 min | ||
| Scorpio | 54 h 24 min | ||
| Scorpio | 53 h 43 min | ||
| Scorpio | 52 h 8 min | ||
| Scorpio | 50 h 39 min | ||
| Scorpio | 50 h 14 min | ||
| Scorpio | 51 h 5 min | ||
Moon Transit in Each Sign: Predictions
What the Moon's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Moon's Transit Means
The Moon crosses a sign in about two and a half days, and its sign colours the mood of each day. How its transits fall on your own Moon sign, what Chandrashtama is and how to use these dates are explained on the main Moon transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Moon transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Moon Transit 1984: Common Questions
The Moon changes sign 161 times in 1984, about once every two and a half days. Its first sign change of the year is into Sagittarius on 1 January at 23:29, and its last into Aries on 31 December at 17:15 (IST).
The Moon is exalted in Taurus 13 times in 1984, for about two and a half days each month. The first stay begins on 14 January at 06:36 (IST), and every stay is in the exalted sign table on this page.
The Moon is debilitated in Scorpio 13 times in 1984, for about two and a half days each month. The first stay begins on 26 January at 20:57 (IST), and every stay is in the debility sign table on this page.
Your Own Transits
See the Moon's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts the Moon's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.