Moon Transit Dates and Time 1975
In 1975 the Moon changes sign 161 times, about once every two and a half days. The first sign change of the year is its entry into Leo on 1 January at 12:29; the last, into Sagittarius, comes on 31 December at 14:19. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Moon Transit Dates January 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| CancerOwn | 48 h 23 min | ||
| Leo | 49 h 24 min | ||
| Virgo | 51 h 41 min | ||
| Libra | 54 h 26 min | ||
| ScorpioDebil. | 56 h 52 min | ||
| Sagittarius | 58 h 44 min | ||
| Capricorn | 60 h 7 min | ||
| Aquarius | 60 h 43 min | ||
| Pisces | 59 h 45 min | ||
| Aries | 56 h 51 min | ||
| TaurusExalt. | 52 h 49 min | ||
| Gemini | 49 h 14 min | ||
| CancerOwn | 47 h 21 min | ||
| Leo | 47 h 38 min | ||
| Virgo | 49 h 57 min | ||
Moon Transit Dates February 197512 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 49 h 57 min | ||
| Libra | 53 h 29 min | ||
| ScorpioDebil. | 56 h 55 min | ||
| Sagittarius | 59 h 14 min | ||
| Capricorn | 60 h 21 min | ||
| Aquarius | 60 h 39 min | ||
| Pisces | 60 h 4 min | ||
| Aries | 58 h 4 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 35 min | ||
| Gemini | 50 h 40 min | ||
| CancerOwn | 47 h 46 min | ||
| Leo | 46 h 54 min | ||
| Virgo | 48 h 19 min | ||
Moon Transit Dates March 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 48 h 19 min | ||
| Libra | 51 h 39 min | ||
| ScorpioDebil. | 55 h 44 min | ||
| Sagittarius | 59 h 0 min | ||
| Capricorn | 60 h 32 min | ||
| Aquarius | 60 h 36 min | ||
| Pisces | 59 h 49 min | ||
| Aries | 58 h 18 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 45 min | ||
| Gemini | 52 h 26 min | ||
| CancerOwn | 49 h 21 min | ||
| Leo | 47 h 37 min | ||
| Virgo | 47 h 55 min | ||
| Libra | 50 h 17 min | ||
| ScorpioDebil. | 54 h 5 min | ||
Moon Transit Dates April 197513 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| ScorpioDebil. | 54 h 5 min | ||
| Sagittarius | 57 h 56 min | ||
| Capricorn | 60 h 17 min | ||
| Aquarius | 60 h 36 min | ||
| Pisces | 59 h 29 min | ||
| Aries | 57 h 46 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 42 min | ||
| Gemini | 53 h 19 min | ||
| CancerOwn | 50 h 55 min | ||
| Leo | 49 h 11 min | ||
| Virgo | 48 h 49 min | ||
| Libra | 50 h 9 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 2 min | ||
| Sagittarius | 56 h 40 min | ||
Moon Transit Dates May 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 56 h 40 min | ||
| Capricorn | 59 h 36 min | ||
| Aquarius | 60 h 33 min | ||
| Pisces | 59 h 26 min | ||
| Aries | 57 h 12 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 51 min | ||
| Gemini | 52 h 52 min | ||
| CancerOwn | 51 h 22 min | ||
| Leo | 50 h 26 min | ||
| Virgo | 50 h 15 min | ||
| Libra | 51 h 5 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 5 min | ||
| Sagittarius | 55 h 58 min | ||
| Capricorn | 58 h 52 min | ||
| Aquarius | 60 h 26 min | ||
Moon Transit Dates June 197513 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aquarius | 60 h 26 min | ||
| Pisces | 59 h 43 min | ||
| Aries | 57 h 10 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 8 min | ||
| Gemini | 51 h 45 min | ||
| CancerOwn | 50 h 32 min | ||
| Leo | 50 h 24 min | ||
| Virgo | 51 h 4 min | ||
| Libra | 52 h 16 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 55 min | ||
| Sagittarius | 56 h 5 min | ||
| Capricorn | 58 h 31 min | ||
| Aquarius | 60 h 18 min | ||
| Pisces | 60 h 12 min | ||
Moon Transit Dates July 197513 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 60 h 12 min | ||
| Aries | 57 h 48 min | ||
| TaurusExalt. | 54 h 11 min | ||
| Gemini | 50 h 58 min | ||
| CancerOwn | 49 h 13 min | ||
| Leo | 49 h 13 min | ||
| Virgo | 50 h 36 min | ||
| Libra | 52 h 40 min | ||
| ScorpioDebil. | 54 h 47 min | ||
| Sagittarius | 56 h 45 min | ||
| Capricorn | 58 h 39 min | ||
| Aquarius | 60 h 15 min | ||
| Pisces | 60 h 37 min | ||
| Aries | 58 h 49 min | ||
Moon Transit Dates August 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aries | 58 h 49 min | ||
| TaurusExalt. | 55 h 8 min | ||
| Gemini | 51 h 10 min | ||
| CancerOwn | 48 h 29 min | ||
| Leo | 47 h 49 min | ||
| Virgo | 49 h 9 min | ||
| Libra | 51 h 49 min | ||
| ScorpioDebil. | 54 h 49 min | ||
| Sagittarius | 57 h 18 min | ||
| Capricorn | 59 h 4 min | ||
| Aquarius | 60 h 19 min | ||
| Pisces | 60 h 46 min | ||
| Aries | 59 h 39 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 33 min | ||
| Gemini | 52 h 24 min | ||
Moon Transit Dates September 197513 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Gemini | 52 h 24 min | ||
| CancerOwn | 48 h 54 min | ||
| Leo | 47 h 12 min | ||
| Virgo | 47 h 44 min | ||
| Libra | 50 h 12 min | ||
| ScorpioDebil. | 53 h 43 min | ||
| Sagittarius | 57 h 4 min | ||
| Capricorn | 59 h 20 min | ||
| Aquarius | 60 h 28 min | ||
| Pisces | 60 h 40 min | ||
| Aries | 59 h 51 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 34 min | ||
| Gemini | 54 h 3 min | ||
| CancerOwn | 50 h 23 min | ||
Moon Transit Dates October 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| CancerOwn | 50 h 23 min | ||
| Leo | 47 h 53 min | ||
| Virgo | 47 h 20 min | ||
| Libra | 48 h 52 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 4 min | ||
| Sagittarius | 55 h 54 min | ||
| Capricorn | 59 h 1 min | ||
| Aquarius | 60 h 33 min | ||
| Pisces | 60 h 32 min | ||
| Aries | 59 h 28 min | ||
| TaurusExalt. | 57 h 36 min | ||
| Gemini | 55 h 0 min | ||
| CancerOwn | 52 h 3 min | ||
| Leo | 49 h 32 min | ||
| Virgo | 48 h 15 min | ||
Moon Transit Dates November 197513 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 48 h 15 min | ||
| Libra | 48 h 42 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 54 min | ||
| Sagittarius | 54 h 24 min | ||
| Capricorn | 58 h 3 min | ||
| Aquarius | 60 h 22 min | ||
| Pisces | 60 h 33 min | ||
| Aries | 59 h 3 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 51 min | ||
| Gemini | 54 h 38 min | ||
| CancerOwn | 52 h 39 min | ||
| Leo | 51 h 0 min | ||
| Virgo | 49 h 56 min | ||
| Libra | 49 h 48 min | ||
Moon Transit Dates December 197514 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 49 h 48 min | ||
| ScorpioDebil. | 50 h 58 min | ||
| Sagittarius | 53 h 31 min | ||
| Capricorn | 56 h 55 min | ||
| Aquarius | 59 h 50 min | ||
| Pisces | 60 h 42 min | ||
| Aries | 59 h 7 min | ||
| TaurusExalt. | 56 h 14 min | ||
| Gemini | 53 h 32 min | ||
| CancerOwn | 51 h 48 min | ||
| Leo | 51 h 3 min | ||
| Virgo | 50 h 58 min | ||
| Libra | 51 h 17 min | ||
| ScorpioDebil. | 52 h 6 min | ||
| Sagittarius | 53 h 46 min | ||
Moon Transit Own Sign (Cancer)1975 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Cancer | 48 h 23 min | ||
| Cancer | 47 h 21 min | ||
| Cancer | 47 h 46 min | ||
| Cancer | 49 h 21 min | ||
| Cancer | 50 h 55 min | ||
| Cancer | 51 h 22 min | ||
| Cancer | 50 h 32 min | ||
| Cancer | 49 h 13 min | ||
| Cancer | 48 h 29 min | ||
| Cancer | 48 h 54 min | ||
| Cancer | 50 h 23 min | ||
| Cancer | 52 h 3 min | ||
| Cancer | 52 h 39 min | ||
| Cancer | 51 h 48 min | ||
Moon Transit Exalted Sign (Taurus)1975 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 52 h 49 min | ||
| Taurus | 54 h 35 min | ||
| Taurus | 55 h 45 min | ||
| Taurus | 55 h 42 min | ||
| Taurus | 54 h 51 min | ||
| Taurus | 54 h 8 min | ||
| Taurus | 54 h 11 min | ||
| Taurus | 55 h 8 min | ||
| Taurus | 56 h 33 min | ||
| Taurus | 57 h 34 min | ||
| Taurus | 57 h 36 min | ||
| Taurus | 56 h 51 min | ||
| Taurus | 56 h 14 min | ||
Moon Transit Debility Sign (Scorpio)1975 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio | 56 h 52 min | ||
| Scorpio | 56 h 55 min | ||
| Scorpio | 55 h 44 min | ||
| Scorpio | 54 h 5 min | ||
| Scorpio | 53 h 2 min | ||
| Scorpio | 53 h 5 min | ||
| Scorpio | 53 h 55 min | ||
| Scorpio | 54 h 47 min | ||
| Scorpio | 54 h 49 min | ||
| Scorpio | 53 h 43 min | ||
| Scorpio | 52 h 4 min | ||
| Scorpio | 50 h 54 min | ||
| Scorpio | 50 h 58 min | ||
| Scorpio | 52 h 6 min | ||
Moon Transit in Each Sign: Predictions
What the Moon's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Moon's Transit Means
The Moon crosses a sign in about two and a half days, and its sign colours the mood of each day. How its transits fall on your own Moon sign, what Chandrashtama is and how to use these dates are explained on the main Moon transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Moon transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Moon Transit 1975: Common Questions
The Moon changes sign 161 times in 1975, about once every two and a half days. Its first sign change of the year is into Leo on 1 January at 12:29, and its last into Sagittarius on 31 December at 14:19 (IST).
The Moon is exalted in Taurus 13 times in 1975, for about two and a half days each month. The first stay begins on 22 January at 17:05 (IST), and every stay is in the exalted sign table on this page.
The Moon is debilitated in Scorpio 14 times in 1975, for about two and a half days each month. The first stay begins on 8 January at 00:01 (IST), and every stay is in the debility sign table on this page.
Your Own Transits
See the Moon's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts the Moon's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.