Moon Transit Dates and Time 1954
In 1954 the Moon changes sign 161 times, about once every two and a half days. The first sign change of the year is its entry into Scorpio on 1 January at 09:03; the last, into Pisces, comes on 31 December at 19:30. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Moon Transit Dates January 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 59 h 27 min | ||
| ScorpioDebil. | 56 h 46 min | ||
| Sagittarius | 53 h 56 min | ||
| Capricorn | 51 h 53 min | ||
| Aquarius | 50 h 50 min | ||
| Pisces | 50 h 39 min | ||
| Aries | 51 h 8 min | ||
| TaurusExalt. | 52 h 11 min | ||
| Gemini | 53 h 54 min | ||
| CancerOwn | 56 h 14 min | ||
| Leo | 58 h 46 min | ||
| Virgo | 60 h 25 min | ||
| Libra | 60 h 3 min | ||
| ScorpioDebil. | 57 h 30 min | ||
| Sagittarius | 53 h 57 min | ||
Moon Transit Dates February 195412 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 53 h 57 min | ||
| Capricorn | 50 h 55 min | ||
| Aquarius | 49 h 19 min | ||
| Pisces | 49 h 20 min | ||
| Aries | 50 h 41 min | ||
| TaurusExalt. | 52 h 45 min | ||
| Gemini | 54 h 56 min | ||
| CancerOwn | 56 h 58 min | ||
| Leo | 58 h 50 min | ||
| Virgo | 60 h 17 min | ||
| Libra | 60 h 30 min | ||
| ScorpioDebil. | 58 h 39 min | ||
| Sagittarius | 55 h 4 min | ||
Moon Transit Dates March 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 55 h 4 min | ||
| Capricorn | 51 h 10 min | ||
| Aquarius | 48 h 28 min | ||
| Pisces | 47 h 44 min | ||
| Aries | 49 h 2 min | ||
| TaurusExalt. | 51 h 47 min | ||
| Gemini | 54 h 59 min | ||
| CancerOwn | 57 h 36 min | ||
| Leo | 59 h 19 min | ||
| Virgo | 60 h 20 min | ||
| Libra | 60 h 36 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 29 min | ||
| Sagittarius | 56 h 34 min | ||
| Capricorn | 52 h 33 min | ||
| Aquarius | 48 h 59 min | ||
Moon Transit Dates April 195413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aquarius | 48 h 59 min | ||
| Pisces | 47 h 9 min | ||
| Aries | 47 h 33 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 2 min | ||
| Gemini | 53 h 44 min | ||
| CancerOwn | 57 h 18 min | ||
| Leo | 59 h 36 min | ||
| Virgo | 60 h 30 min | ||
| Libra | 60 h 29 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 37 min | ||
| Sagittarius | 57 h 31 min | ||
| Capricorn | 54 h 9 min | ||
| Aquarius | 50 h 30 min | ||
| Pisces | 47 h 54 min | ||
Moon Transit Dates May 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 47 h 54 min | ||
| Aries | 47 h 14 min | ||
| TaurusExalt. | 48 h 46 min | ||
| Gemini | 52 h 5 min | ||
| CancerOwn | 56 h 3 min | ||
| Leo | 59 h 12 min | ||
| Virgo | 60 h 34 min | ||
| Libra | 60 h 22 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 16 min | ||
| Sagittarius | 57 h 29 min | ||
| Capricorn | 54 h 59 min | ||
| Aquarius | 52 h 2 min | ||
| Pisces | 49 h 27 min | ||
| Aries | 48 h 10 min | ||
| TaurusExalt. | 48 h 41 min | ||
Moon Transit Dates June 195413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| TaurusExalt. | 48 h 41 min | ||
| Gemini | 51 h 4 min | ||
| CancerOwn | 54 h 40 min | ||
| Leo | 58 h 14 min | ||
| Virgo | 60 h 19 min | ||
| Libra | 60 h 21 min | ||
| ScorpioDebil. | 58 h 54 min | ||
| Sagittarius | 56 h 50 min | ||
| Capricorn | 54 h 39 min | ||
| Aquarius | 52 h 33 min | ||
| Pisces | 50 h 45 min | ||
| Aries | 49 h 38 min | ||
| TaurusExalt. | 49 h 41 min | ||
| Gemini | 51 h 9 min | ||
Moon Transit Dates July 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Gemini | 51 h 9 min | ||
| CancerOwn | 53 h 54 min | ||
| Leo | 57 h 14 min | ||
| Virgo | 59 h 50 min | ||
| Libra | 60 h 26 min | ||
| ScorpioDebil. | 58 h 53 min | ||
| Sagittarius | 56 h 16 min | ||
| Capricorn | 53 h 43 min | ||
| Aquarius | 51 h 52 min | ||
| Pisces | 50 h 52 min | ||
| Aries | 50 h 36 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 59 min | ||
| Gemini | 52 h 7 min | ||
| CancerOwn | 54 h 5 min | ||
| Leo | 56 h 46 min | ||
Moon Transit Dates August 195413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Leo | 56 h 46 min | ||
| Virgo | 59 h 22 min | ||
| Libra | 60 h 32 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 21 min | ||
| Sagittarius | 56 h 20 min | ||
| Capricorn | 53 h 1 min | ||
| Aquarius | 50 h 40 min | ||
| Pisces | 49 h 48 min | ||
| Aries | 50 h 15 min | ||
| TaurusExalt. | 51 h 32 min | ||
| Gemini | 53 h 9 min | ||
| CancerOwn | 54 h 55 min | ||
| Leo | 56 h 58 min | ||
| Virgo | 59 h 10 min | ||
Moon Transit Dates September 195413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 59 h 10 min | ||
| Libra | 60 h 38 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 5 min | ||
| Sagittarius | 57 h 13 min | ||
| Capricorn | 53 h 15 min | ||
| Aquarius | 49 h 58 min | ||
| Pisces | 48 h 26 min | ||
| Aries | 48 h 50 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 45 min | ||
| Gemini | 53 h 16 min | ||
| CancerOwn | 55 h 38 min | ||
| Leo | 57 h 35 min | ||
| Virgo | 59 h 19 min | ||
| Libra | 60 h 39 min | ||
Moon Transit Dates October 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 60 h 39 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 40 min | ||
| Sagittarius | 58 h 28 min | ||
| Capricorn | 54 h 30 min | ||
| Aquarius | 50 h 26 min | ||
| Pisces | 47 h 51 min | ||
| Aries | 47 h 25 min | ||
| TaurusExalt. | 49 h 4 min | ||
| Gemini | 52 h 5 min | ||
| CancerOwn | 55 h 23 min | ||
| Leo | 58 h 0 min | ||
| Virgo | 59 h 41 min | ||
| Libra | 60 h 40 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 47 min | ||
| Sagittarius | 59 h 21 min | ||
Moon Transit Dates November 195413 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Sagittarius | 59 h 21 min | ||
| Capricorn | 56 h 6 min | ||
| Aquarius | 52 h 0 min | ||
| Pisces | 48 h 37 min | ||
| Aries | 47 h 4 min | ||
| TaurusExalt. | 47 h 43 min | ||
| Gemini | 50 h 17 min | ||
| CancerOwn | 53 h 57 min | ||
| Leo | 57 h 30 min | ||
| Virgo | 59 h 51 min | ||
| Libra | 60 h 46 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 33 min | ||
| Sagittarius | 59 h 20 min | ||
| Capricorn | 56 h 59 min | ||
Moon Transit Dates December 195414 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 56 h 59 min | ||
| Aquarius | 53 h 43 min | ||
| Pisces | 50 h 25 min | ||
| Aries | 48 h 10 min | ||
| TaurusExalt. | 47 h 40 min | ||
| Gemini | 49 h 7 min | ||
| CancerOwn | 52 h 14 min | ||
| Leo | 56 h 7 min | ||
| Virgo | 59 h 21 min | ||
| Libra | 60 h 48 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 22 min | ||
| Sagittarius | 58 h 46 min | ||
| Capricorn | 56 h 39 min | ||
| Aquarius | 54 h 19 min | ||
| Pisces | 51 h 57 min | ||
Moon Transit Own Sign (Cancer)1954 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Cancer | 56 h 14 min | ||
| Cancer | 56 h 58 min | ||
| Cancer | 57 h 36 min | ||
| Cancer | 57 h 18 min | ||
| Cancer | 56 h 3 min | ||
| Cancer | 54 h 40 min | ||
| Cancer | 53 h 54 min | ||
| Cancer | 54 h 5 min | ||
| Cancer | 54 h 55 min | ||
| Cancer | 55 h 38 min | ||
| Cancer | 55 h 23 min | ||
| Cancer | 53 h 57 min | ||
| Cancer | 52 h 14 min | ||
Moon Transit Exalted Sign (Taurus)1954 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 52 h 11 min | ||
| Taurus | 52 h 45 min | ||
| Taurus | 51 h 47 min | ||
| Taurus | 50 h 2 min | ||
| Taurus | 48 h 46 min | ||
| Taurus | 48 h 41 min | ||
| Taurus | 49 h 41 min | ||
| Taurus | 50 h 59 min | ||
| Taurus | 51 h 32 min | ||
| Taurus | 50 h 45 min | ||
| Taurus | 49 h 4 min | ||
| Taurus | 47 h 43 min | ||
| Taurus | 47 h 40 min | ||
Moon Transit Debility Sign (Scorpio)1954 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio | 56 h 46 min | ||
| Scorpio | 57 h 30 min | ||
| Scorpio | 58 h 39 min | ||
| Scorpio | 59 h 29 min | ||
| Scorpio | 59 h 37 min | ||
| Scorpio | 59 h 16 min | ||
| Scorpio | 58 h 54 min | ||
| Scorpio | 58 h 53 min | ||
| Scorpio | 59 h 21 min | ||
| Scorpio | 60 h 5 min | ||
| Scorpio | 60 h 40 min | ||
| Scorpio | 60 h 47 min | ||
| Scorpio | 60 h 33 min | ||
| Scorpio | 60 h 22 min | ||
Moon Transit in Each Sign: Predictions
What the Moon's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Moon's Transit Means
The Moon crosses a sign in about two and a half days, and its sign colours the mood of each day. How its transits fall on your own Moon sign, what Chandrashtama is and how to use these dates are explained on the main Moon transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Moon transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Moon Transit 1954: Common Questions
The Moon changes sign 161 times in 1954, about once every two and a half days. Its first sign change of the year is into Scorpio on 1 January at 09:03, and its last into Pisces on 31 December at 19:30 (IST).
The Moon is exalted in Taurus 13 times in 1954, for about two and a half days each month. The first stay begins on 14 January at 12:17 (IST), and every stay is in the exalted sign table on this page.
The Moon is debilitated in Scorpio 14 times in 1954, for about two and a half days each month. The first stay begins on 1 January at 09:03 (IST), and every stay is in the debility sign table on this page.
Your Own Transits
See the Moon's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts the Moon's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.