Moon Transit Dates and Time 1919
In 1919 the Moon changes sign 161 times, about once every two and a half days. The first sign change of the year is its entry into Sagittarius on 1 January at 03:43; the last, into Aries, comes on 31 December at 13:33. Times are in IST for New Delhi, in the sidereal zodiac (Lahiri).
Moon Transit Dates January 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| ScorpioDebil. | 58 h 37 min | ||
| Sagittarius | 55 h 52 min | ||
| Capricorn | 53 h 30 min | ||
| Aquarius | 51 h 57 min | ||
| Pisces | 51 h 8 min | ||
| Aries | 50 h 48 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 58 min | ||
| Gemini | 51 h 56 min | ||
| CancerOwn | 54 h 0 min | ||
| Leo | 57 h 0 min | ||
| Virgo | 59 h 49 min | ||
| Libra | 60 h 46 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 2 min | ||
| Sagittarius | 55 h 41 min | ||
| Capricorn | 52 h 29 min | ||
Moon Transit Dates February 191912 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 52 h 29 min | ||
| Aquarius | 50 h 37 min | ||
| Pisces | 50 h 14 min | ||
| Aries | 50 h 54 min | ||
| TaurusExalt. | 51 h 58 min | ||
| Gemini | 53 h 11 min | ||
| CancerOwn | 54 h 45 min | ||
| Leo | 56 h 58 min | ||
| Virgo | 59 h 26 min | ||
| Libra | 60 h 52 min | ||
| ScorpioDebil. | 59 h 50 min | ||
| Sagittarius | 56 h 27 min | ||
| Capricorn | 52 h 28 min | ||
Moon Transit Dates March 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 52 h 28 min | ||
| Aquarius | 49 h 38 min | ||
| Pisces | 48 h 42 min | ||
| Aries | 49 h 31 min | ||
| TaurusExalt. | 51 h 27 min | ||
| Gemini | 53 h 38 min | ||
| CancerOwn | 55 h 39 min | ||
| Leo | 57 h 34 min | ||
| Virgo | 59 h 30 min | ||
| Libra | 60 h 52 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 29 min | ||
| Sagittarius | 57 h 43 min | ||
| Capricorn | 53 h 34 min | ||
| Aquarius | 49 h 52 min | ||
| Pisces | 47 h 52 min | ||
Moon Transit Dates April 191913 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Pisces | 47 h 52 min | ||
| Aries | 47 h 57 min | ||
| TaurusExalt. | 49 h 48 min | ||
| Gemini | 52 h 40 min | ||
| CancerOwn | 55 h 39 min | ||
| Leo | 58 h 6 min | ||
| Virgo | 59 h 52 min | ||
| Libra | 60 h 52 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 40 min | ||
| Sagittarius | 58 h 40 min | ||
| Capricorn | 55 h 6 min | ||
| Aquarius | 51 h 12 min | ||
| Pisces | 48 h 21 min | ||
| Aries | 47 h 20 min | ||
Moon Transit Dates May 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aries | 47 h 20 min | ||
| TaurusExalt. | 48 h 19 min | ||
| Gemini | 50 h 58 min | ||
| CancerOwn | 54 h 30 min | ||
| Leo | 57 h 51 min | ||
| Virgo | 60 h 5 min | ||
| Libra | 60 h 56 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 29 min | ||
| Sagittarius | 58 h 51 min | ||
| Capricorn | 56 h 7 min | ||
| Aquarius | 52 h 49 min | ||
| Pisces | 49 h 50 min | ||
| Aries | 48 h 1 min | ||
| TaurusExalt. | 47 h 56 min | ||
| Gemini | 49 h 40 min | ||
Moon Transit Dates June 191913 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Gemini | 49 h 40 min | ||
| CancerOwn | 52 h 56 min | ||
| Leo | 56 h 47 min | ||
| Virgo | 59 h 49 min | ||
| Libra | 60 h 57 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 15 min | ||
| Sagittarius | 58 h 25 min | ||
| Capricorn | 56 h 8 min | ||
| Aquarius | 53 h 41 min | ||
| Pisces | 51 h 21 min | ||
| Aries | 49 h 31 min | ||
| TaurusExalt. | 48 h 44 min | ||
| Gemini | 49 h 29 min | ||
| CancerOwn | 51 h 54 min | ||
Moon Transit Dates July 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| CancerOwn | 51 h 54 min | ||
| Leo | 55 h 32 min | ||
| Virgo | 59 h 5 min | ||
| Libra | 60 h 51 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 10 min | ||
| Sagittarius | 57 h 55 min | ||
| Capricorn | 55 h 24 min | ||
| Aquarius | 53 h 23 min | ||
| Pisces | 51 h 55 min | ||
| Aries | 50 h 48 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 8 min | ||
| Gemini | 50 h 20 min | ||
| CancerOwn | 51 h 52 min | ||
| Leo | 54 h 47 min | ||
| Virgo | 58 h 16 min | ||
Moon Transit Dates August 191913 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Virgo | 58 h 16 min | ||
| Libra | 60 h 37 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 22 min | ||
| Sagittarius | 57 h 50 min | ||
| Capricorn | 54 h 42 min | ||
| Aquarius | 52 h 22 min | ||
| Pisces | 51 h 13 min | ||
| Aries | 50 h 57 min | ||
| TaurusExalt. | 51 h 6 min | ||
| Gemini | 51 h 34 min | ||
| CancerOwn | 52 h 42 min | ||
| Leo | 54 h 52 min | ||
| Virgo | 57 h 50 min | ||
| Libra | 60 h 22 min | ||
Moon Transit Dates September 191913 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Libra | 60 h 22 min | ||
| ScorpioDebil. | 60 h 43 min | ||
| Sagittarius | 58 h 23 min | ||
| Capricorn | 54 h 43 min | ||
| Aquarius | 51 h 35 min | ||
| Pisces | 49 h 56 min | ||
| Aries | 49 h 50 min | ||
| TaurusExalt. | 50 h 45 min | ||
| Gemini | 52 h 7 min | ||
| CancerOwn | 53 h 41 min | ||
| Leo | 55 h 37 min | ||
| Virgo | 57 h 59 min | ||
| Libra | 60 h 13 min | ||
| ScorpioDebil. | 61 h 2 min | ||
Moon Transit Dates October 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| ScorpioDebil. | 61 h 2 min | ||
| Sagittarius | 59 h 20 min | ||
| Capricorn | 55 h 40 min | ||
| Aquarius | 51 h 47 min | ||
| Pisces | 49 h 10 min | ||
| Aries | 48 h 22 min | ||
| TaurusExalt. | 49 h 15 min | ||
| Gemini | 51 h 17 min | ||
| CancerOwn | 53 h 49 min | ||
| Leo | 56 h 18 min | ||
| Virgo | 58 h 32 min | ||
| Libra | 60 h 19 min | ||
| ScorpioDebil. | 61 h 7 min | ||
| Sagittarius | 60 h 6 min | ||
| Capricorn | 57 h 7 min | ||
Moon Transit Dates November 191913 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Capricorn | 57 h 7 min | ||
| Aquarius | 53 h 7 min | ||
| Pisces | 49 h 38 min | ||
| Aries | 47 h 43 min | ||
| TaurusExalt. | 47 h 42 min | ||
| Gemini | 49 h 31 min | ||
| CancerOwn | 52 h 36 min | ||
| Leo | 56 h 4 min | ||
| Virgo | 58 h 55 min | ||
| Libra | 60 h 35 min | ||
| ScorpioDebil. | 61 h 2 min | ||
| Sagittarius | 60 h 15 min | ||
| Capricorn | 58 h 7 min | ||
| Aquarius | 54 h 52 min | ||
Moon Transit Dates December 191914 Sign Changes · Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Aquarius | 54 h 52 min | ||
| Pisces | 51 h 18 min | ||
| Aries | 48 h 30 min | ||
| TaurusExalt. | 47 h 18 min | ||
| Gemini | 48 h 4 min | ||
| CancerOwn | 50 h 45 min | ||
| Leo | 54 h 41 min | ||
| Virgo | 58 h 29 min | ||
| Libra | 60 h 44 min | ||
| ScorpioDebil. | 61 h 0 min | ||
| Sagittarius | 59 h 54 min | ||
| Capricorn | 58 h 6 min | ||
| Aquarius | 55 h 48 min | ||
| Pisces | 53 h 3 min | ||
| Aries | 50 h 19 min | ||
Moon Transit Own Sign (Cancer)1919 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Cancer | 54 h 0 min | ||
| Cancer | 54 h 45 min | ||
| Cancer | 55 h 39 min | ||
| Cancer | 55 h 39 min | ||
| Cancer | 54 h 30 min | ||
| Cancer | 52 h 56 min | ||
| Cancer | 51 h 54 min | ||
| Cancer | 51 h 52 min | ||
| Cancer | 52 h 42 min | ||
| Cancer | 53 h 41 min | ||
| Cancer | 53 h 49 min | ||
| Cancer | 52 h 36 min | ||
| Cancer | 50 h 45 min | ||
Moon Transit Exalted Sign (Taurus)1919 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Taurus | 50 h 58 min | ||
| Taurus | 51 h 58 min | ||
| Taurus | 51 h 27 min | ||
| Taurus | 49 h 48 min | ||
| Taurus | 48 h 19 min | ||
| Taurus | 47 h 56 min | ||
| Taurus | 48 h 44 min | ||
| Taurus | 50 h 8 min | ||
| Taurus | 51 h 6 min | ||
| Taurus | 50 h 45 min | ||
| Taurus | 49 h 15 min | ||
| Taurus | 47 h 42 min | ||
| Taurus | 47 h 18 min | ||
Moon Transit Debility Sign (Scorpio)1919 | |||
|---|---|---|---|
| Zodiac Sign | Entry Date | Exit Date | Duration |
| Scorpio | 58 h 37 min | ||
| Scorpio | 59 h 2 min | ||
| Scorpio | 59 h 50 min | ||
| Scorpio | 60 h 29 min | ||
| Scorpio | 60 h 40 min | ||
| Scorpio | 60 h 29 min | ||
| Scorpio | 60 h 15 min | ||
| Scorpio | 60 h 10 min | ||
| Scorpio | 60 h 22 min | ||
| Scorpio | 60 h 43 min | ||
| Scorpio | 61 h 2 min | ||
| Scorpio | 61 h 7 min | ||
| Scorpio | 61 h 2 min | ||
| Scorpio | 61 h 0 min | ||
Moon Transit in Each Sign: Predictions
What the Moon's transit of each sign brings for every Moon sign.
What the Moon's Transit Means
The Moon crosses a sign in about two and a half days, and its sign colours the mood of each day. How its transits fall on your own Moon sign, what Chandrashtama is and how to use these dates are explained on the main Moon transit dates page, and what the present transit means for each sign in the Moon transit predictions.
Other Planetary Transits
Predictions, the year's calendar and the timeline.
Moon Transit 1919: Common Questions
The Moon changes sign 161 times in 1919, about once every two and a half days. Its first sign change of the year is into Sagittarius on 1 January at 03:43, and its last into Aries on 31 December at 13:33 (IST).
The Moon is exalted in Taurus 13 times in 1919, for about two and a half days each month. The first stay begins on 12 January at 02:59 (IST), and every stay is in the exalted sign table on this page.
The Moon is debilitated in Scorpio 13 times in 1919, for about two and a half days each month. The first stay begins on 26 January at 01:31 (IST), and every stay is in the debility sign table on this page.
Your Own Transits
See the Moon's Transit From Your Own Moon and Lagna
Make your kundli once and the transit section counts the Moon's sign from your Lagna and Moon sign, house by house, for today or any date you choose.