Uranus Retrograde 1997: Dates and Time
Uranus retrograde 1997: once, 13 May to 14 October in Capricorn. The exact time each retrograde begins and ends, and the degree where Uranus turns back and turns direct, are in the tables below, in IST.
Uranus Retrograde 1997Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Retrograde In | Retrograde From | Direct On | Duration |
| Uranus retrograde in Capricorn | at 14°51'12" | at 10°54'37" | 154 days |
Uranus Retrograde Dates 1997 to 2001Times in IST | |||
|---|---|---|---|
| Retrograde In | Retrograde From | Direct On | Duration |
| Uranus Retrograde 1997 | |||
| Uranus retrograde in Capricorn | at 14°51'12" | at 10°54'37" | 154 days |
| Uranus Retrograde 1998 | |||
| Uranus retrograde in Capricorn | at 18°54'31" | at 14°58'09" | 154 days |
| Uranus Retrograde 1999 | |||
| Uranus retrograde in Capricorn | at 22°56'41" | at 19°00'29" | 154 days |
| Uranus Retrograde 2000 | |||
| Uranus retrograde in Capricorn | at 26°57'42" | at 23°01'34" | 154 days |
| Uranus Retrograde 2001 | |||
| Uranus retrograde in Aquarius to Capricorn | at Aquarius 0°57'39" | at Capricorn 27°01'36" | 154 days |
What Uranus Retrograde Means
Uranus turns retrograde once a year, for about five months each time. What Uranus retrograde does, how it works in each sign and how to prepare for it are explained on the main Uranus retrograde dates page.
Other Planetary Transits
All retrogrades, the timeline and the planets now.
Uranus Retrograde 1997: Common Questions
Uranus retrograde 1997: from 13 May 1997 at 09:35 to 14 October 1997 at 16:17 in Capricorn (IST).