Combust Planets 1931: Asta Dates and Time
In 1931, Guru Asta runs from 11 July to 10 August; Shukra Asta runs from 2 August to 16 October; Shani Asta comes 2 times, first from 20 December 1930 to 22 January; Mangal Asta runs from 24 November to 21 April 1932; Budh Asta comes 7 times, first from 31 December 1930 to 11 January. Every combustion of the year, with its start, its end and the sign it falls in, is in the tables below, at the exact time in IST.
Guru Asta 1931: Jupiter Combust DatesTimes in IST | |||
|---|---|---|---|
| Combust In | Combust From | Rises On | Duration |
| Jupiter combust in Cancer | at 5°39'25" | at 12°18'01" | 29 days |
Shukra Asta 1931: Venus Combust DatesTimes in IST | |||
|---|---|---|---|
| Combust In | Combust From | Rises On | Duration |
| Venus combust in Cancer to Libra | at Cancer 6°22'56" | at Libra 8°42'41" | 74 days |
Shani Asta 1931: Saturn Combust DatesTimes in IST | |||
|---|---|---|---|
| Combust In | Combust From | Rises On | Duration |
| Saturn combust in Sagittarius | at 19°23'49" | at 23°18'34" | 33 days |
| Saturn combust in Capricorn | at 0°46'11" | at 4°42'08" | 33 days |
Mangal Asta 1931: Mars Combust DatesTimes in IST | |||
|---|---|---|---|
| Combust In | Combust From | Rises On | Duration |
| Mars combust in Scorpio to Pisces | at Scorpio 25°24'23" | at Pisces 20°52'20" | 148 days |
Budh Asta 1931: Mercury Combust DatesTimes in IST | |||
|---|---|---|---|
| Combust In | Combust From | Rises On | Duration |
| Mercury combust in SagittariusR | at 28°11'34" | at 15°30'19" | 11 days |
| Mercury combust in Aquarius to Pisces | at Aquarius 0°07'40" | at Pisces 29°41'25" | 31 days |
| Mercury combust in AriesR | at 20°14'12" | at 11°46'02" | 15 days |
| Mercury combust in Taurus to Cancer | at Taurus 18°36'26" | at Cancer 10°14'36" | 24 days |
| Mercury combust in LeoR | at 24°17'42" | at 13°24'24" | 13 days |
| Mercury combust in Leo to Scorpio | at Leo 29°09'10" | at Scorpio 9°33'58" | 42 days |
| Mercury combust in Sagittarius to ScorpioR | at Sagittarius 12°01'06" | at Scorpio 29°10'56" | 10 days |
What Combustion Means
A planet is combust when it comes too close to the Sun to be seen. What combustion does, the distance at which each planet becomes combust and why Guru Asta and Shukra Asta close the season for marriages are explained on the main combust planets page.
Other Planetary Transits
Retrograde periods, sign changes and the timeline.
Combust Planets 1931: Common Questions
Guru Asta 1931: Jupiter is combust from 11 July 1931 at 00:58 to 10 August 1931 at 00:19 (IST).
Shukra Asta 1931: Venus is combust from 2 August 1931 at 19:00 to 16 October 1931 at 04:18 (IST).
Shani Asta 1931: Saturn is combust from 20 December 1930 at 03:19 to 22 January 1931 at 10:10 and from 31 December 1931 at 13:24 to 2 February 1932 at 21:28 (IST).
Mangal Asta 1931: Mars is combust from 24 November 1931 at 19:04 to 21 April 1932 at 08:15 (IST).
Budh Asta 1931: Mercury is combust from 31 December 1930 at 17:08 to 11 January 1931 at 19:35, from 26 February 1931 at 19:36 to 30 March 1931 at 11:41, from 22 April 1931 at 11:03 to 8 May 1931 at 10:58, from 17 June 1931 at 22:00 to 12 July 1931 at 16:53, from 29 August 1931 at 17:56 to 12 September 1931 at 06:28, from 30 September 1931 at 10:06 to 12 November 1931 at 01:32 and from 16 December 1931 at 02:11 to 27 December 1931 at 01:21 (IST).